単価表
単価表
一般的な塗装工事市場単価表
*下記の価格表、坪単価簡易単価表は弊社の単価表ではありません。一般的に市場で取引されている適性標準単価です。(建設物価本とは異なります。)弊社見積り価格と比較する際にご利用下さい。
名 称 | 単価(円/㎡) | 備 考 |
---|---|---|
足場費用 | 800~1500 | 鋼管、ネット |
高圧水洗 | 150~300 | |
シール打替 | 1100~1500円/m | 変性シリコン |
シール増打 | 800円/m | 変性シリコン |
ウレタン塗装 | 1400~2000 | 耐用8~10 |
シリコン | 1800~2500 | 耐用10~15 |
フッソ | 2500~3500 | 耐用 15~20 |
ガイナ(断熱) | 3000~3500 | 耐用15~ |
光触媒(オセン) | 3600~4200 | 耐用15~ |
無 機クン | 3500~4000 | 耐用20~ |
アクリル | 1200 | 屋根 |
ウレタン | 1500~ 2600 | 遮熱 |
シリコン | 1800~ 2700 | 屋根 |
フッソ | 2400~ 3500 | 屋根 |
天然アスファルト | 1500~ | 屋根 |
ガイナ系 | 3000~ | 屋根 |
無機クン | 3500 | 屋根 |
坪単価簡易単価表(シリコン系仕様の市場単価)
*20~40坪程度
建 坪 | 価 格 | |
---|---|---|
20 坪 | 35-50 万 | |
30 坪 | 50-62万 | |
40 坪 | 62-70万 |